統合通信サーバー
製品の特徴
豊富な機能:音声、ビデオ、GIS、指示、計画などのスケジュール機能がすべて利用可能
安定したパフォーマンス: 強力な総合アクセス機能/ディスパッチコマンド機能とビデオ処理機能を備えています。複数のタスクが並行している場合でも、システムは安定して実行できます。
柔軟な導入: パブリック ネットワーク導入/プライベート化導入、および安定性の高いダブルクリック ホット バックアップ導入をサポートします。
マルチレベル相互接続: 分散型マルチレベル展開をサポートし、地域間のマルチレベル相互接続を実現し、さまざまなコマンドとディスパッチのニーズに対応できます。
管理が簡単: Web ページをグラフィカルに管理し、ユーザーの役割と権限に応じてさまざまなアクセス権限を設定できます。
ローカリゼーション: ローカリゼーションを完全にサポートし、ローカリゼーション プロジェクトでコア システムのローカリゼーション要件が確実に満たされるようにします。
製品パラメータ
カテゴリ | 技術的な内容 | SR-YT-2UC25-F | SR-YT-2UC50-F | SR-YT-2UC120-F |
パフォーマンス/同時実行性 | 同時登録ユーザー数 | 50 | 100 | 300 |
ディスパッチコンソールの同時実行 | 1 | 3 | 5 | |
音声通話の同時実行 | 25 | 50 | 120 | |
ビデオ通話の同時実行 | 25 | 50 | 100 | |
同時記録 | 15 | 50 | 64 | |
ビデオの同時実行性 | 8 | 8 | 16 | |
アクセス数を監視する | 50 | 500 | 500 | |
システムカスケード機能 | はい | はい | はい | |
デュアルマシンホットスタンバイ | はい | はい | はい | |
ハードウェア仕様 |
CPU | FT-2000+ 64 原子力部門 マネージャー | FT-2000+ 64コアプロセッサ | FT-2000+ 64コアプロセッサ |
記憶 | 16G | 16G | 16G | |
ハードドライブ | 2TB | 2TB | 2TB | |
電源 | 冗長800W電源 | 冗長800W電源 | 冗長800W電源 |
カテゴリ | 技術的な内容 | SR-YT-2UC200-F | SR-YT-2UC500-F | SR-YT-2UC1K-F |
パフォーマンス/同時実行性 | 同時登録ユーザー数 | 500 | 1000 | 3000 |
ディスパッチコンソールの同時実行 | 5 | 10 | 15 | |
音声通話の同時実行 | 200 | 500 | 1000 | |
ビデオ通話の同時実行 | 100 | 300 | 400 | |
同時記録 | 100 | 128 | 192 | |
ビデオの同時実行性 | 32 | 64 | 96 | |
アクセス数を監視する | 1000 | 2000 | 5000 | |
システムカスケード機能 | はい | はい | はい | |
デュアルマシンホットスタンバイ | はい | はい | はい | |
ハードウェア仕様 |
CPU | FT-2000+ 64コアプロセッサ | FT-2000+64コアプロセッサー | FT-2000+ 64コアプロセッサ |
記憶 | 16G | 32G | 32G | |
ハードドライブ | 2TB | 2TB | 2TB | |
電源 | 冗長800W電源 | 冗長800W電源 | 冗長800W電源 |