HY4炎認識シリーズ
本機は焦電型赤外線方式で炎を認識します、外部振動や電磁場による温度変化に敏感です。使用時は、センサーのガラスを傷つけたり覆ったりしないでください、誤報や検知漏れの原因になります;
詳細
HY4炎認識シリーズ
特徴
- マイク・スピーカー内蔵
- 音声通知対応
- カスタム音声対応
- 音声通話対応
- 炎認識対応
- 赤外線ナイトビジョン対応
- 焦電型センサー対応
- 手動アラーム通知・プラットフォームアラーム通知対応
- ローカル録画対応(TFカード)
- 対応:Wi-Fiネットワーク接続、対応:4Gネットワーク接続(選択可能)
- 有線LAN対応
- China Mobile対応APP管理
- 対応:ONVIF、GB28181プロトコル連携
- 機器共有対応
- 製品型番
詳細仕様
| 画像パラメーター | |
| レンズ | 垂直画角 >50°、6mm |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.9インチCMOSイメージセンサー |
| 画像解像度 | メインストリーム:500万画素、400万画素、200万画素、サブストリーム:D1、VGA、720P |
| 画像設定 | 明るさ設定可能、コントラスト、彩度・色相 |
| エンコードパラメーター | |
| ストリームタイプ | メインストリーム/サブストリーム |
| 映像タイプ | 複合ストリーム/映像ストリーム |
| 映像圧縮規格 | H.265/H.264/MJPEG(サブストリーム)、標準設定 H.265 |
| フレームレート | 50Hz:25フレーム/秒(3200×1800、2560×1440、1080P、D1、VGA、Q720P) |
| 映像ビットレート | 256Kbps-8Mbps |
| ビットレート方式 | 固定ビットレート、可変ビットレート |
| エンコードレベル | HighProfile,MainProfile,Baseline |
| 音声・映像パラメーター | |
| デイナイト切替モード | 自動/カラー/白黒/外部トリガー |
| WDR | WDR(オフ/デジタルワイドダイナミックレンジ)0~120dB |
| 3Dノイズ低減 | オフ/低/中/やや高/高 |
| 霧補正 | オフ/低/中/高 |
| ミラーモード | オフ/水平反転/垂直反転/90°回転/180°回転/270°回転) |
| 逆光モード | オフ/ハイライト抑制/逆光補正 |
| カラーモード | 標準/鮮やか/ナチュラル |
| ホワイトバランス | 自動、カスタム、固定、白熱灯、暖色光、自然光、蛍光灯 |
| 露出制御 | ハイライト抑制、逆光補正 |
| LED基板制御 | オフ、手動、自動 |
| LED基板タイプ | 赤外線のみ対応 |
| 音声エンコード規格 | G.711u/64Kbps |
| 炎検知 | |
| センサー設定 | センサー感度調整 |
| 最大検知距離(m) | 50m、燃焼領域:0.3m×0.3m(燃料:n-ヘプタン);35mの燃焼領域、0.3m×0.3m(燃料:工業用アルコール);35mの燃焼領域、0.3m×0.3m(燃料:ガソリン);30mの燃焼領域、0.3m×0.3m(燃料:軽油) |
| 連動方式設定 | 映像連動、音声連動、リレー連動 |
| アラーム入出力 | |
| 音声アラーム出力 | 最大対応:8個の音声、繰り返し回数設定可能、カスタム音声ファイル対応 |
| アラーム入力 | 1ch、トリガーレベル信号、チャタリング防止遅延 |
| アラーム出力 | 対応:1ch リレー、アラーム遅延 |
| OSD パラメーター | |
| 表示内容 | タイトル、時刻、日付重畳表示 |
| タイトル・日付 | 位置調整可能 |
| 表示サイズ | 12pt/18pt/24pt/36pt/48pt/60pt |
| 表示位置 | 左上、右上、左下、右下 |
| 文字色 | 設定可能 |
| 基本パラメーター | |
| セキュリティモード | ユーザー権限、HTTPS暗号化、AES接続暗号化、RTSP認証 |
| システム更新 | ツールによる更新、LAN、P2P |
| 自動メンテナンス | 1回、毎日、毎週、毎月 |
| 初期設定への復元 | 可能 |
| ネットワーク機能 | |
| 同時ライブ表示映像数 | 10個、ネットワーク、ユーザー、アラーム、その他 |
| 無線LANモード | WIFIAP/STA |
| Ethernet | 100M |
| 4Gネットワーク | 選択可能4Gモジュール |